Ansökningar som beviljades regionala FoU-bidrag för 2007
Sammanlagt beviljades 84 ansökningar bidrag, 42 nya ansökningar och 42 ansökningar om fortsatta medel.
Nya ansökningar
Antal beviljade ansökningar : 41 st| Diarie nr | Projektledare | Projektledarens arbetsplats | Projektets titel | Beviljat belopp (kr) |
|---|---|---|---|---|
| VGFOUREG-7811 | Studahl Marie | Infektion SU/Östra | Varicella zostervirus i centrala nervsystemet- en prospektiv studie av kliniska symtom, virologiska och biokemiska markörer i likvor och neurologiska sekvele | 265 000 |
| VGFOUREG-7918 | Ericsson Anna | Primärvården Uddevalla /Avd för Reumatologi och Inflammationsforskning, Sahlgrenska Akademin, Götebo | Men with Fibromyalgia or Chronic Widespread Pain - effect of exercise on symptoms and body functions | 320 000 |
| VGFOUREG-7919 | Andersson Per-Ola | Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Nya prognostiska markörer vid kronisk lymfatisk leukemi (KLL) | 365 000 |
| VGFOUREG-7933 | Backhaus Erik | Infektionskliniken KSS | Pneumokock- och Grupp B streptokockinfektioner, incidens, riskfaktorer och prognos. | 375 000 |
| VGFOUREG-7938 | Hansson Jeanette | Kirurgkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Sjukhuset Göteborg | Randomiserad studie av konservativ vs operativ behandling av appendicit; en resultat- och hälsoekonomisk utvärdering. | 195 000 |
| VGFOUREG-8020 | Rosengren Annika | Sahlgrenska Universitetssjukhus /Östra område medicin | PURE-studien - sociala determinanter för kardiovaskulär sjukdom i staden och på landsbygden. | 290 000 |
| VGFOUREG-8046 | Hedelin Hans | Urologkliniken och FoU-centrum, Skaraborgs Sjukhus | Kvoten urin-UBC/serum-UBC som markör för uroepitelial blåscancer | 370 000 |
| VGFOUREG-8149 | Brink Magnus | SU/Östra Infektionskliniken | PCR-diagnostik och cytokinaktivering vid akut bakteriell meningit | 185 000 |
| VGFOUREG-8152 | Dahlgren Ulf | Odont. inst., oral mikrobiologi och immunologi samt Specialkliniken för sjukhustandvård/oral medicin | EFFEKT AV TNF-BLOCKAD PÅ DEN ORALA HÄLSAN HOS PATIENTER MED REUMATOID ARTRIT. | 370 000 |
| VGFOUREG-8173 | Stockelberg Dick | VO medicin, sektionen för hematologi och koagulation | Prognostiska faktorer vid akut leukemi | 310 000 |
| VGFOUREG-8254 | Robertson Agneta | Avd för pedodonti, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska Akademin, GU | Utveckling av tandvårdsrädsla, beteendeproblem,karies,tandtrauma och andra olycksfall i barn och ungdomsåren, en longitudinell studie | 345 000 |
| VGFOUREG-8263 | Wennberg Ann-Marie | Hudkliniken SU/Sahlgrenska | Melanom; SIAskopi, dermoskopi kontra histopatologi | 290 000 |
| VGFOUREG-8294 | Gisslén Magnus | Infektion, SU/Östra | Randomiserad behandlingsstudie av HIV (NORTHIV-studien) | 435 000 |
| VGFOUREG-8297 | Bryman Inger | Verksamhetsområde Gynekologi och Reproduktionsmedicin, SU/Sahlgrenska | Kan hälsa och livskvalitet förbättras vid Turners syndrom? Familjebildning samt långtidsuppföljning av morbiditet och mortalitet relaterad till genotyp och behandling. | 300 000 |
| VGFOUREG-8298 | Ohlsson Ann-Christine | - | Effekt av logopedisk röstbehandling - en jämförande studie mellan två olika behandlingsmetoder. | 320 000 |
| VGFOUREG-8299 | Björnsson Einar | Medicinkliniken, Gastrosektionen | Autoimmun scleroserande cholangit: förekomst och behandlingseffekter | 275 000 |
| VGFOUREG-8326 | Horal Peter | Virologiska laboratoriet, område 4, SU | Kan kompletterande HPV-analyser förbättra den vaginalcytologiska diagnostiken? | 425 000 |
| VGFOUREG-8337 | Liljeqvist Jan-Åke | Virologiska laboratoriet, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg | Screening av cytomegalovirusinfektion hos prematurt födda barn för att upptäcka och behandla organ och hörselskada | 405 000 |
| VGFOUREG-8402 | Westin Johan | Virologen och Infektion, SU/Område 4 | Klinisk tillämpning av PCR-baserad påvisning av virus som orsak till samhällsförvärvad luftvägsinfektion hos vuxna. | 320 000 |
| VGFOUREG-8405 | Tarkowski Andrej | Sahlgrenska Universitetssjukhus, Avd för Reumatologi och Infl. Forskning | Betydelsen av B-celler vid reumatoid artrit | 415 000 |
| VGFOUREG-8411 | Guron Gregor | Njurmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Studier av hjärtfunktion vid kronisk njursjukdom. | 330 000 |
| VGFOUREG-8418 | Sigurs Nele | SÄS Barn- och ungdomskliniken | Betydelsen av en svår Respiratory Syncytial Virus-infektion i spädbarnsåldern för utveckling av astma och allergi upp till 18 års ålder | 440 000 |
| VGFOUREG-8437 | Nordling Margareta | Avdelningen för klinisk genetik, SU/Sahlgrenska | ”Genetiska studier av ärftlig bröst/ovarialcancer; lokalisering och karakterisering av nya gener med utgångspunkt från den västsvenska populationen.” | 380 000 |
| VGFOUREG-8459 | Herlitz Johan | Västra Götalands Center för uveckling av prehosp. akutsjukvård, Högskolan Borås och Sahlgr univ.sjuk | Förekomst och utfall i relation till hypotermibehandling bland patienter som överlevt den tidiga fasen av hjärtstopp utanför sjukhus | 295 000 |
| VGFOUREG-8462 | Forsblad dElia Helena | Reumatologkliniken, SU/Sahlgrenska | Användning av naturläkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel hos patienter inom reumatologisk öppenvård i Västra Götalandsregionen | 240 000 |
| VGFOUREG-8466 | Lundqvist P Cristina | - | Betydelsen av moderns nutrition för prematurfödda barns utveckling, tillväxt och hälsa. En uppföljningsstudie vid 5 års ålder. | 260 000 |
| VGFOUREG-8479 | Hellström Anna-Lena | Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa och Drottning Silvias Barn-och ungdomssjukhus | Livskvalitet och psykosocial hälsa hos par med infertilitetsproplematik där behandling skett och avslutats enligt vårdprogram för Västra Götaland | 180 000 |
| VGFOUREG-8510 | Lind Marcus | Uddevalla sjukhus, medicinkliniken | Diabeteskomplikationer och död i relation till riskfaktorer och behandling: En svensk longitudinell studie omfattande 20 000 diabetespatienter | 335 000 |
| VGFOUREG-8603 | Mårild Staffan | Obesitascentrum, VO 1, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 80% samt 20% forskningstid vid GU | Att förebygga övervikt och fetma bland 2 - 10 år gamla barn i Västra Götaland - regional medverkan i ett EU-projekt. | 285 000 |
| VGFOUREG-8634 | Albertsson Per | Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kardiologen | BI SMART BIvalirudin in St-elevation Myocardial infarction – A Randomized Tria | 410 000 |
| VGFOUREG-8637 | Wängberg Bo | Divisionen för Allmän Kirurgi/Endokrinkirurgen | Populationsbaserad studie av hereditet vid feokromocytom/paragangliom i Västra Götalandsregionen | 370 000 |
| VGFOUREG-8660 | Rönnbäck Lars | Neurosjukvården, Neurologi | Objektiv bedömning och subjektiv skattning av mental uttröttbarhet ("hjärntrötthet") vid neurologisk sjukdom och skada - en pilotstudie | 425 000 |
| VGFOUREG-8744 | Rylander Christian | AnOpIVA SU Sahlgrenska | Effekten av IVA-dagboksläsning på förekomst av posttraumatiskt stressyndrom efter kritisk sjukdom | 165 000 |
| VGFOUREG-8765 | Lindh Magnus | Viruslaboratoriet | Individualiserad behandling av hepatit C, genotyp 1 | 490 000 |
| VGFOUREG-8766 | Sillén Ulla | Barnkir klin, Drottning Silvias Barn och Ungdoms Sjukhus | Injektionsbehandling av grov vesicouretral reflux hos spädbarn | 180 000 |
| VGFOUREG-8806 | Bove Mogens | ÖNH-kliniken | Bakteriefloran i matstrupen och dess relation till munhålans bakterier, sur reflux, kväveoxid samt immunförsvar | 340 000 |
| VGFOUREG-8824 | Novik Bengt | Kir klin, Skaraborgs sjukhus | Laparoskopisk operation av bukväggsbråck: Fibrinlim (FG) som kombinerat medel för både bråcknätsfixation och adherensprofylax | 235 000 |
| VGFOUREG-8826 | Ekman Inger | Område Östra/ plan 2 CK | Lindring av andfåddhet vid kronisk hjärtsvikt - utvärdering av yoga andning | 285 000 |
| VGFOUREG-8831 | Hakeberg Magnus | Institutionen för odontologi, SA, GU samt Endodonti, SÄS | Frisktandvård – hälsoekonomisk analys och effekter på oral hälsa | 235 000 |
| VGFOUREG-8854 | Sillén Ulla | Barnkir klin, Drottning Silvias Barn och Ungdoms Sjukhus | TENS behandling av överaktiv blåsa | 265 000 |
| VGFOUREG-8868 | Lindblad Ulf | Enheten för allmänmedicin på GU, Kungshöjds vårdcentral i Göteborg | Samverkan mellan genetik och miljö bakom förstadier till typ 2 diabetes och dess betydelse för nedsatt funktion i hjärta och blodkärl | 245 000 |
Ansökningar om fortsatta medel
Antal beviljade ansökningar : 42 st| Diarie nr | Projektledare | Projektledarens arbetsplats | Projektets titel | Beviljat belopp (kr) |
|---|---|---|---|---|
| VGFOUREG-7830 | Osmancevic Amra | Hudkliniken SU/SS | Multicenter studie för bedömning av risken för hudcancerutveckling under ljusbehandling av psoriasis | 260 000 |
| VGFOUREG-7861 | Holm Göran | Medicinskt Undersökningscenter, Kardiologen, SU/SS | Polycystiskt Ovarie syndrom (PCOS) - det kvinnliga metabola syndromet - effekt av elektroakupunktur och fysisk aktivitet | 475 000 |
| VGFOUREG-7894 | Finizia Caterina | ÖNH-kliniken | Prospektiv screening av gapförmåga samt rehabiliteringsstudie av huvud-halscancer patienter som efter behandling fått bestående problem att gapa | 345 000 |
| VGFOUREG-7903 | Kartus Jüri | Ortopedkliniken NU-sjukvården | En klinisk, radiologisk, biokemisk och histologisk långtidsuppföljning av patienter som genomgått korsbandsrekonstruktion med knäskålssenegraft alternativt hamstringsenegraft. | 335 000 |
| VGFOUREG-7969 | Eriksson Michael L | Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Ortopedkliniken | Utvärdering av två olika materialkombinationer av ledyta vid total höftledsartroplastik | 215 000 |
| VGFOUREG-7973 | Andrén Karin | Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Kvinnokliniken Förlossningen | utvärdering av taktil massage under förlossningens latensfas | 260 000 |
| VGFOUREG-8030 | Hagberg Henrik | Obstetrik, Östra Sjukhuset | Akupunktur som komplement till standardbehandling vid isolerad väl definierad bäckensmärta under graviditet | 450 000 |
| VGFOUREG-8097 | Nylund Gunnar | Kirurgkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus | VGFOUREG-5526 : Receptorexpression i coloncancer och tumörfri tarm morfologiskt och funktionellt beskrivna Utvärdering av betydelse som prognostisk markör – ett samarbetsprojekt | 325 000 |
| VGFOUREG-8144 | Ejerhed Lars | NU-sjukvården, FoU-enheten | Kirurgisk intervention, en orsak till benmineralförlust och en riskfaktor för osteoporos(benskörhet)/fraktur | 185 000 |
| VGFOUREG-8164 | Millqvist Eva | Avd för Lungmedicin och Allergologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Luftvägsbesvär utlösta av dofter och kemikalier hos patienter med och utan samtidig astma, allergi eller KOL | 250 000 |
| VGFOUREG-8170 | Bende Mats | ÖNH-kliniken | Hyperreaktivitet och förändringar i olfaktorisk och trigeminal känslighet i de övre och nedre luftvägarna - ett forskningsprojekt om kemo-sensoriska rubbningar. | 300 000 |
| VGFOUREG-8196 | Henning Abrahamsson Kajsa | Parod.avd.,Odontologiska fak. Sahlgrenska Akademin vid GU/Specialistkliniken i parodontologi, Odonto | PARODONTAL HÄLSA HOS UNGDOMAR/UNGA VUXNA: En epidemiologisk studie bland 19-åringar i Västra Götalandsregionen | 415 000 |
| VGFOUREG-8210 | Kjellby Wendt gunilla | Sjukgymnastikenheten SU/Östra | Utvärdering av Mekanisk Diagnostik och Terapi kontra operation av patienter med MRT-verifierade lumbala diskbråck. En prospektiv randomiserad studie. | 440 000 |
| VGFOUREG-8216 | Nord Lennart | Primärvården Södra Bohuslän | Primärvårdens stöd till livsstilsförändringar vid mild hypertoni. År 3 | 205 000 |
| VGFOUREG-8265 | Strid Hans | Gastrosektionen, Medicinkliniken, SU/Sahlgrenska | Vad bestämmer förloppet vid nydebuterad inflammatorisk tarmsjukdom ? | 330 000 |
| VGFOUREG-8266 | Berg Stefan | Sektionen för immunologi, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus | Autoinflammatoriska sjukdomar i Västra Götaland | 285 000 |
| VGFOUREG-8273 | Brändström Yvonne | An/op iva kliniken/ Hjärt och Lung Räddnings enheten NÄL-Uddevalla Sjukhus | Undersökning av trötthet efter hjärtinfarkt: trötthetens olika uttryck och konsekvenser för aktivitet, delaktighet och prognos | 260 000 |
| VGFOUREG-8274 | Karlsson-Parra Alex | Avdelningen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin | Allogena monocyt-deriverade celler som antigen-bärare och adjuvans vid immunterapi mot akut lymfatisk och myeloisk leukemi hos barn | 415 000 |
| VGFOUREG-8279 | Åkeson Margaretha | Södra Älvsborgs sjukhus, Kvinnokliniken | Analys av överlevnad för ovarialcancer i Västra Sjukvårdsregionen 1998-2005.Jämförelse mellan tidigare cytostatikabehandling och nuvarande. | 260 000 |
| VGFOUREG-8360 | Ung Kjell-Arne | Kärnsjukhuset, Medicinkliniken, Gastrosektionen | Undersökning av tunntarmens förmåga att ta upp gallsalter vid kolestatisk leversjukdom. | 240 000 |
| VGFOUREG-8419 | Smith Knutsson Eva | Nu-sjukvården NÄL, KK | Prevalens, symtomatologi och sexuella konsekvenser av genital Graft-versus-Host Disease. Gynekologiska senkomplikationer hos kvinnor som genomgått allogen benmärgstransplantation 1996-2007. | 260 000 |
| VGFOUREG-8469 | Wennerås Christine | Klinisk bakteriologi/ Sektionen för hematologi SU | Kan vi med en panel av blodlaboratorieprover skilja på om en patient har inflammation på grund av infektion eller av annan orsak? | 410 000 |
| VGFOUREG-8482 | Adlerberth Ingegerd | Klinisk bakteriologi, SU/Sahlgrenska | Bondgårdsflorastudien - vad i bondgårdsmijön skyddar mot allergiutveckling? | 475 000 |
| VGFOUREG-8487 | Andersen Oluf | Neurologen, Sahlgrenska Uníversitetssjukhuset | Ligger en immundefekt i innata systemet till grund för MS? | 220 000 |
| VGFOUREG-8490 | Johannsson Gudmundur | Sektionen för Endokrinologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Addisons sjukdom: En sjukdomsmodell för att studera glukokortikoiders betydelse för uppkomst av metabola syndromet. | 335 000 |
| VGFOUREG-8508 | Bergström Tomas | Virologiska laboratoriet | Förekomst av fästingburet encefalit-virus (TBE) i lågendemiskt område - epidemiologi och riskanalys | 370 000 |
| VGFOUREG-8512 | Sävman Karin | Neonatalenheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus | Inflammatorisk aktivering - en gemensam faktor bakom för tidig födsel och neurologisk funktionsstörning hos barnet? Uppföljningsstudie vid 7 års ålder | 250 000 |
| VGFOUREG-8565 | Wadenvik Hans | Hematologisektionen, Medicinska kliniken | Molekylärcytogenetiska studier vid kronisk myeloisk leukemi och dess kliniska användbarhet | 425 000 |
| VGFOUREG-8568 | Olausson Håkan | Sahlgrenska universitetssjukhuset, avdelningen för klinisk neurofysiologi | Kvantitativ undersökning av beröringskänsel samt dess bidrag till postural kontroll efter cerebral infarkt | 290 000 |
| VGFOUREG-8570 | Ohlsson Claes | Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin, sektionen för klinisk farmakologi | Effekter av kardiovaskulära läkemedel på bentäthet och frakturrisk hos män | 340 000 |
| VGFOUREG-8609 | Nordin Per | Skaraborgsinstitutet | Etiska problem vid vidgade indikationer för nya tekniker i rutinsjukvård: exemplet perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) | 235 000 |
| VGFOUREG-8621 | Horvath György | Onkologiska kliniken; SU/Sahlgrenska | Omhändertagande av patienter med endometriecancer i Västra Sjukvårdsregionen.- Bearbetning av data från Västsvänska kvalitetsregister för endometriecancer | 190 000 |
| VGFOUREG-8635 | Andersch Björn | Kvinnokliniken Östra Sjukhuset | Candida vaginit - överbehandling och resistensutveckling | 265 000 |
| VGFOUREG-8690 | Welin Lennart | Sjukhuset i Lidköping, Medicinkliniken | Studien 1943 och 1953 års män samt 1953 års kvinnor. En fortsättning av den epidemiologiska studien "1913 års män" | 330 000 |
| VGFOUREG-8701 | Lorentzon Mattias | Osteoporosmottagningen, Geriatriska kliniken, SU-Mölndal | Betydelse av diet, fysisk aktivitet och normalvariationer i generna för tillväxthormon och insulintillväxtfaktor-1 för uppkomsten av fetma hos unga kvinnor och män. | 365 000 |
| VGFOUREG-8753 | Kostic Srdjan | SU/S Göteborg, Kir klin, avd 136 | Pneumatisk dilatation eller laparoskopisk myotomi som primärbehandling vid achalasia cardiae Prospektiv randomiserad multicenterstudie | 260 000 |
| VGFOUREG-8785 | Skoglund Thomas | Neurokirurgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Kartläggning av skador och uppföljning av patienter med traumatisk hjärnskada med hjälp av diffusions-tensor magnetkamerateknik | 300 000 |
| VGFOUREG-8786 | Hanås Ragnar | Barn- och Ungdomskliniken, NU-sjukvården, Uddevalla | Ger intravenös insulinbehandling vid diabetesdebuten en förlängd remissionsfas hos barn? | 245 000 |
| VGFOUREG-8838 | Bøg-Hansen Erik | Vårdcentralen i Vara | Prognosen vid hypertoni behandlad i primärvården | 285 000 |
| VGFOUREG-8858 | Söderström Marianne | Kardiolog Klin KSS | Förekomst av diastolisk dysfunktion i en svensk population med betoning på betydelsen av hypertoni och metabola faktorer | 265 000 |
| VGFOUREG-8860 | Edebo Anders | SU/Sahlgrenska , Verksamhetsområde Kirurgi | Diagnostik av Barrett esofagus | 370 000 |
| VGFOUREG-8863 | Olbers Torsten | Kirurgen, SU/S | Kirurgisk interventionsstudie mot sjuklig övervikt hos ungdomar (13-18 år) | 315 000 |

