Sammanställning och ekonomisk rapport över ansökningar
Alla ansökningar - antal
| ansökningstyp | Totalt i % | År 2010 | År 2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sökt | Ej beslutat | Beviljat | Avslag | Slutfört | Sökt | Ej beslutat | Beviljat | Avslag | Slutfört | ||
| Projektmedel | 100,0% | 136 | 1 | 77 | 58 | 0 | |||||
| summa antal | 1 135 | 136 | 1 | 77 | 58 | 0 | |||||
Alla ansökningar - ekonomi
| ansökningstyp | summa i % | År 2010 | År 2009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sökt | Beviljat | Utbetalt /Beviljat | Sökt TKR | Ej beslutat TKR | Beviljat TKR | Utbetalt TKR | Återfört TKR | Sökt TKR | Ej beslutat TKR | Beviljat TKR | Utbetalt TKR | Återfört TKR | |
| Projektmedel | 100,0% | 100,0% | 78,5% | 57 541,8 | 320,0 | 23 999,1 | 3 521,5 | 0,0 | |||||
| summa TKR | 470 238,5 | 176 049,9 | 78,5% | 57 541,8 | 320,0 | 23 999,1 | 3 521,5 | 0,0 | |||||
Beviljade ansökningar överförda till respektive förvaltning - ekonomi
| ekonomigrupp/ansökningstyp | summa i % | År 2010 | År 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beviljat | Utbetalt /Beviljat | Beviljat TKR | Utbetalt TKR | Återfört TKR | Beviljat TKR | Utbetalt TKR | Återfört TKR | |
| Övriga ekonomigrupper | 15,1% | 81,0% | 4 213,0 | 686,0 | 0,0 | |||
| Projektmedel | 15,1% | 81,0% | 4 213,0 | 686,0 | 0,0 | |||
| Länssjukvård | 74,8% | 81,3% | 14 804,1 | 2 146,4 | 0,0 | |||
| Projektmedel | 89,9% | 81,2% | 14 804,1 | 2 146,4 | 0,0 | |||
| Primärvård | 3,9% | 80,6% | 1 591,0 | 435,6 | 0,0 | |||
| Projektmedel | 93,7% | 81,2% | 1 591,0 | 435,6 | 0,0 | |||
| Folktandvård | 3,2% | 68,9% | 1 293,0 | 253,5 | 0,0 | |||
| Projektmedel | 96,9% | 80,8% | 1 293,0 | 253,5 | 0,0 | |||
| Handikapp | 0,4% | 42,4% | 358,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Projektmedel | 97,3% | 80,7% | 358,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Ej tilldelad förvaltning | 0,9% | 38,4% | 569,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Projektmedel | 0,9% | 38,4% | 569,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| summa TKR | 176 049,9 | 78,8% | 22 828,1 | 3 521,5 | 0,0 | |||
Beviljade ansökningar överförda till respektive förvaltning - utbetalningar
| ansökningstyp | summa TKR | Registrerat | År 2010 | År 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Utbetalt TKR | Summa TKR | Utbetalt TKR | Utbetalt TKR | |
| Projektmedel | 138 181,5 | 673,9 | 12 868,4 | 24 169,9 |
| summa TKR | 138 181,5 | 673,9 | 12 868,4 | 24 169,9 |