Sammanställning och ekonomisk rapport över ansökningar
Alla ansökningar - antal
| ansökningstyp | Totalt i % | År 2012 | År 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sökt | Ej beslutat | Beviljat | Avslag | Slutfört | Sökt | Ej beslutat | Beviljat | Avslag | Slutfört | ||
| Projektmedel | 100,0% | 190 | 0 | 113 | 77 | 0 | |||||
| summa antal | 1 523 | 190 | 0 | 113 | 77 | 0 | |||||
Alla ansökningar - ekonomi
| ansökningstyp | summa i % | År 2012 | År 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sökt | Beviljat | Utbetalt /Beviljat | Sökt TKR | Ej beslutat TKR | Beviljat TKR | Utbetalt TKR | Återfört TKR | Sökt TKR | Ej beslutat TKR | Beviljat TKR | Utbetalt TKR | Återfört TKR | |
| Projektmedel | 100,0% | 100,0% | 76,6% | 79 500,3 | 0,0 | 27 078,6 | 182,4 | 0,0 | |||||
| summa TKR | 633 477,1 | 230 128,5 | 76,6% | 79 500,3 | 0,0 | 27 078,6 | 182,4 | 0,0 | |||||
Beviljade ansökningar överförda till respektive förvaltning - ekonomi
| ekonomigrupp/ansökningstyp | summa i % | År 2012 | År 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beviljat | Utbetalt /Beviljat | Beviljat TKR | Utbetalt TKR | Återfört TKR | Beviljat TKR | Utbetalt TKR | Återfört TKR | |
| Övriga ekonomigrupper | 12,9% | 89,9% | 423,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Projektmedel | 12,9% | 89,9% | 423,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Länssjukvård | 67,6% | 87,0% | 2 716,0 | 182,4 | 0,0 | |||
| Projektmedel | 80,5% | 87,4% | 2 716,0 | 182,4 | 0,0 | |||
| Primärvård | 4,0% | 93,8% | ||||||
| Projektmedel | 84,5% | 87,7% | ||||||
| Folktandvård | 2,6% | 82,0% | ||||||
| Projektmedel | 87,1% | 87,6% | ||||||
| Handikapp | 0,4% | 89,8% | ||||||
| Projektmedel | 87,5% | 87,6% | ||||||
| Ej tilldelad förvaltning | 0,8% | 34,4% | 755,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Projektmedel | 0,8% | 34,4% | 755,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| summa TKR | 230 128,5 | 76,9% | 3 894,0 | 182,4 | 0,0 | |||
Beviljade ansökningar överförda till respektive förvaltning - utbetalningar
| ansökningstyp | summa TKR | Registrerat | År 2012 | År 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Utbetalt TKR | Summa TKR | Utbetalt TKR | Utbetalt TKR | |
| Projektmedel | 176 321,1 | 109,4 | 5 380,4 | 23 249,6 |
| summa TKR | 176 321,1 | 109,4 | 5 380,4 | 23 249,6 |