Document number : 2384
Created by: Johanna Karlsson, 2007-05-29
Last revised by: Johanna Karlsson, 2012-01-11
Document created in: FoU i Sverige
1. Översiktlig projektbeskrivning
Engelsk titel
Immunity to infection in elderly patients with multiple myeloma, Waldenstrom's macroglobulinemia and monoclonal gammopathy of undetermined significance.Sammanfattning av projektet
Patienter med blodsjukdomarna multipelt myelom och Waldenströms makroglobulinemi samt i viss mån det godartade tillståndet monoklonal gammopati (MGUS) har ett nedsatt immunförsvar med ökad risk för allvarliga infektioner. Syftet med denna studie är dels att jämföra immunitetsläget mellan patienter med dessa diagnoser och friska kontrollpersoner, dels att undersöka hur väl patienterna kan svara på vaccination mot pneumokocker (lunginflammationsbakterier) jämfört med den friska kontrollgruppen.
Blodprover från patienter med ovanstående tillstånd har samlats in och antikroppsnivåer mot olika vanliga bakterier, virus och svampar har analyserats. Detta korreleras till grad av sjukdom och eventuell given behandling. Resultaten jämförs med prover från en frisk kontrollgrupp för att se om skillnader kan påvisas och om detta särskilt gäller vissa smittämnen. Vid provtagningen har också givits en vaccination mot pneumokocker till samtliga patienter och personer i kontrollgruppen. Fyra till sex veckor senare har ett nytt blodprov tagits, där man mäter om personen har utvecklat antikroppar mot bakterien, som tecken till att man har fått ett åtminstone partiellt skydd mot infektion genom vaccinationen. Här vill man också se om skillnad föreligger mellan patient- och kontrollgrupp.
Pneumokockvaccin finns av två sorter. Hälften av studiedeltagarna har vaccinerats med det ena vaccinet, hälften med det andra för att se om skillnader verkar föreligga i effektivitet hos i första hand patientgruppen.
Datainsamlingen avslutades april 2009 och sedan dess har resultaten sammanställts och statsitiska beräkningar gjorts. En första vetenskaplig artikel publicerades under 2011, se nedan. Sammanfattningsvis har denna studie visat tydliga skillnader mellan de ingående undersökta grupperna, utfallen dock mycket varierande mellan olika smittämnen. Författande av en andra artikel (vaccinationsdelen) pågår parallellt med fortsatta laboratorieanalyser.
Typ av projekt
ForskningsprojektMeSH-termer för att beskriva ämnesområdet
Inlagda MeSH-termer- Immunity
- Nonsusceptibility to the invasive or pathogenic effects of foreign microorganisms or to the toxic effect of antigenic substances.
- Biological Phenomena, Cell Phenomena, and Immunity
- Immune Tolerance
- The specific failure of a normally responsive individual to make an immune response to a known antigen. It results from previous contact with the antigen by an immunologically immature individual (fetus or neonate) or by an adult exposed to extreme high-dose or low-dose antigen, or by exposure to radiation, antimetabolites, antilymphocytic serum, etc.
- Multiple Myeloma
- A malignancy of mature PLASMA CELLS engaging in monoclonal immunoglobulin production. It is characterized by hyperglobulinemia, excess Bence-Jones proteins (free monoclonal IMMUNOGLOBULIN LIGHT CHAINS) in the urine, skeletal destruction, bone pain, and fractures. Other features include ANEMIA; HYPERCALCEMIA; and RENAL INSUFFICIENCY.
- Hematologic Diseases
- Disorders of the blood and blood forming tissues.
- Waldenstrom Macroglobulinemia
- A lymphoproliferative disorder characterized by pleomorphic B-LYMPHOCYTES including PLASMA CELLS, with increased levels of monoclonal serum IMMUNOGLOBULIN M. There is lymphoplasmacytic cells infiltration into bone marrow and often other tissues, also known as lymphoplasmacytic lymphoma. Clinical features include ANEMIA; HEMORRHAGES; and hyperviscosity.
- Monoclonal Gammopathies, Benign
- Conditions characterized by the presence of a monoclonal serum (or urine) protein without clinical manifestations of plasma cell dyscrasia.
- Pneumococcal Vaccines
- Vaccines or candidate vaccines used to prevent infections with STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE.
- Antibodies
- Immunoglobulin molecules having a specific amino acid sequence by virtue of which they interact only with the ANTIGEN (or a very similar shape) that induced their synthesis in cells of the lymphoid series (especially PLASMA CELLS).
Projektets delaktighet i utbildning
2. Projektorganisation och finansiering
Ekonomiska stöd till projektet
| Bidragsgivare: Göteborgs läkaresällskap , Bidragstagare: Johanna Karlsson , Bidragsperiod:2007-04 - 2009-03 | ||||||
| Bidrag avsett för | Diarienr | Datum | Äskade medel | Beslutsdatum | Beviljade medel | Status på ansökan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stipendiemånader för bidragstagaren | GLS-9381 | 2007-01-29 | 48 000 | 2007-04-01 | 32 000 | Beslutad och antagen |
| Bidragsgivare: FoU-rådet Fyrbodal , Bidragstagare: Johanna Karlsson , Bidragsperiod:2007-05 - 2009-05 | ||||||
| Bidrag avsett för | Diarienr | Datum | Äskade medel | Beslutsdatum | Beviljade medel | Status på ansökan |
| Lön forskningssköterska och läkare, förbrukningsmaterial | VGFOUFBD-10167 | 2007-03-28 | 99 450 | 2007-05-09 | 70 000 | Beslutad och antagen |
| Bidragsgivare: Göteborgs läkaresällskap , Bidragstagare: Johanna Karlsson , Bidragsperiod:2008-04 - 2010-05 | ||||||
| Bidrag avsett för | Diarienr | Datum | Äskade medel | Beslutsdatum | Beviljade medel | Status på ansökan |
| Stipendiemånader för bidragstagaren | GLS-13031 | 2008-01-16 | 48 000 | 2008-04-22 | 48 000 | Beslutad och antagen |
| Bidragsgivare: FoU-rådet Fyrbodal , Bidragstagare: Johanna Karlsson , Bidragsperiod:2008-06 - 2010-06 | ||||||
| Bidrag avsett för | Diarienr | Datum | Äskade medel | Beslutsdatum | Beviljade medel | Status på ansökan |
| Lön forskningssköterska och läkare | VGFOUFBD-14301 | 2008-04-22 | 96 275 | 2008-06-05 | 40 000 | Beslutad och antagen |
| Bidragsgivare: Göteborgs läkaresällskap , Bidragstagare: Johanna Karlsson , Bidragsperiod:2009-05 - 2010-08 | ||||||
| Bidrag avsett för | Diarienr | Datum | Äskade medel | Beslutsdatum | Beviljade medel | Status på ansökan |
| Stidendiemånader för bidragstagaren | GLS-42771 | 2009-01-29 | 64 000 | 2009-05-07 | 0 | Beslutad, EJ antagen |
| Bidragsgivare: FoU-rådet Fyrbodal , Bidragstagare: Johanna Karlsson , Bidragsperiod:2009-05 - 2011-05 | ||||||
| Bidrag avsett för | Diarienr | Datum | Äskade medel | Beslutsdatum | Beviljade medel | Status på ansökan |
| Lön forskningssköterska, biomedicinsk analytiker, läkare | VGFOUFBD-51231 | 2009-03-29 | 91 400 | 2009-05-14 | 70 000 | Beslutad och antagen |
| Bidragsgivare: FoU Fyrbodal , Bidragstagare: Johanna Karlsson , Bidragsperiod:2009-08 - 2009-12 | ||||||
| Bidrag avsett för | Diarienr | Datum | Äskade medel | Beslutsdatum | Beviljade medel | Status på ansökan |
| Lönemedel 1 månad för bidragstagaren | Okänt | 2009-05-12 | 38 200 | 2009-05-25 | 38 200 | Beslutad och antagen |
| Bidragsgivare: FoU Fyrbodal , Bidragstagare: Johanna Karlsson , Bidragsperiod:2010-02 - 2010-12 | ||||||
| Bidrag avsett för | Diarienr | Datum | Äskade medel | Beslutsdatum | Beviljade medel | Status på ansökan |
| Lönemedel 1 månad för bidragstagaren | Okänt | 2010-01-26 | 73 500 | 2010-02-19 | 49 000 | Beslutad och antagen |
| Bidragsgivare: Göteborgs läkaresällskap , Bidragstagare: Johanna Karlsson , Bidragsperiod:2010-05 - 2011-09 | ||||||
| Bidrag avsett för | Diarienr | Datum | Äskade medel | Beslutsdatum | Beviljade medel | Status på ansökan |
| Stipendiemånader för bidragstagaren | GLS-96951 | 2010-01-30 | 64 000 | 2010-05-17 | 48 000 | Beslutad och antagen |
| Bidragsgivare: FoU-rådet Fyrbodal , Bidragstagare: Johanna Karlsson , Bidragsperiod:2010-06 - 2012-06 | ||||||
| Bidrag avsett för | Diarienr | Datum | Äskade medel | Beslutsdatum | Beviljade medel | Status på ansökan |
| Lön forskningssköterska, biomedicinsk analytiker, läkare Förbrukningsmaterial | VGFOUFBD-115741 | 2010-04-12 | 92 750 | 2010-06-16 | 80 000 | Beslutad och antagen |
| Bidragsgivare: FoU-Fyrbodal , Bidragstagare: Johanna Karlsson , Bidragsperiod:2010-07 - 2010-12 | ||||||
| Bidrag avsett för | Diarienr | Datum | Äskade medel | Beslutsdatum | Beviljade medel | Status på ansökan |
| Lönemedel 1 månad för bidragstagaren | Okänt | 2010-06-15 | 49 000 | 2010-06-28 | 49 000 | Beslutad och antagen |
| Bidragsgivare: Göteborgs läkaresällskap , Bidragstagare: Johanna Karlsson , Bidragsperiod:2011-04-26-2012-08-3 | ||||||
| Bidrag avsett för | Diarienr | Datum | Äskade medel | Beslutsdatum | Beviljade medel | Status på ansökan |
| 4 stipendiemånader för bidragstagaren | GLS-172161 | 2011-01-27 | 80 000 | 2011-04-26 | 0 | Beslutad, EJ antagen |
| Bidragsgivare: Lundgrens Vetenskaps- eller Understödsfonder , Bidragstagare: Johanna Karlsson , Bidragsperiod:2011-05-01-2012-00 | ||||||
| Bidrag avsett för | Diarienr | Datum | Äskade medel | Beslutsdatum | Beviljade medel | Status på ansökan |
| Reagens, material, konferens | 631 | 2011-02-01 | 30 000 | 2011-05-01 | 11 000 | Beslutad och antagen |
| Bidragsgivare: FoU Fyrbodal , Bidragstagare: Johanna Karlsson , Bidragsperiod:2011-02-21-2011-12-3 | ||||||
| Bidrag avsett för | Diarienr | Datum | Äskade medel | Beslutsdatum | Beviljade medel | Status på ansökan |
| Lönemedel 1 mån för bidragstagaren (lön specialistläkare) | Okänt | 2011-02-15 | 49 900 | 2011-02-21 | 49 900 | Beslutad och antagen |
| Bidragsgivare: FoU-rådet Fyrbodal , Bidragstagare: Johanna Karlsson , Bidragsperiod:2011-05-06-2013-05-0 | ||||||
| Bidrag avsett för | Diarienr | Datum | Äskade medel | Beslutsdatum | Beviljade medel | Status på ansökan |
| Lön BMA och läkare | VGFOUFBD-191701 | 2011-04-13 | 92 250 | 2011-05-06 | 50 000 | Beslutad och antagen |
| Summa kronor | 1 016 725 | 635 100 | ||||
3. Processen och projektets redovisning
Pågående aktiviteter
Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)
2007-01-01Datum för påbörjande av datainsamling
2008-05-01Publikationer från detta projekt
- Clin Vaccine Immunol. 2011:18(6):969-77.[Links: PMID: 21508164 | DOI länk][Source: PubMed]
- Abbreviations
- MGUS = monoclonal gammopathy of undetermined significance

