Ansökningar 1 oktober 2010
Antal ansökningar N=44
| Diarie | Sökande | Arbetsplats | Ansökans titel | Beviljat belopp (kr) |
|---|---|---|---|---|
| RFR-138231 | Muntlin Athlin Åsa | Akademiska sjukhuset, verksamhetsområde Akutsjukvård och Uppsala universitet | Hälskydd för trycksårsprevention - från ambulans till utskrivning. En randomiserad kontrollerad studie i fyra landsting. | 150 000 |
| RFR-138611 | Aila Gustafsson Sanna | Psykiatriskt forskningscentrum, ätstörningsenheten | Randomiserad kontrollerad behandlingsstudie med kognitiv beteendeterapi för ätstörningspatienter- en manualbaserad metod att minska kroppsmissnöje. | 225 000 |
| RFR-139401 | Engström Ingemar | Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro | Randomiserad kontrollerad studie av KBT-baserad självhjälp via Internet jämfört med patientinformation för depression i ett kliniskt sampel | 470 000 |
| RFR-139681 | Rastad Cecilia | RMB-enheten, Psykiatriska sektorn Falun | Increasing physical activity in persons with schizophrenia - a behavioral medicine intervention | 150 000 |
| RFR-141411 | Nilsagård Ylva | Vårdvetenskapligt Forskningscentrum | Balansträning via aktivitetsfrämjande TV-spel för personer med multipel skleros | 440 000 |
| RFR-141941 | Hellberg Dan | Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, Falun | Vilka kvinnor progredierar från lätt till måttlig cervikal intraepitelial neoplasi (CIN I-II) till cancer in situ (CIN III)? | 225 000 |
| RFR-142211 | Theander Kersti | Landstinget i Värmland, primärvårdens fou enhet och Karlstad universitet, avdelning för omvårdnad | Betydelse av personliga faktorer och miljöfaktorer för symptom, funktion och hälsa bland patienter med KOL och patienter med hjärtsvikt i primärvården | 450 000 |
| RFR-142331 | Rombo Lars | infektionskliniken Mälarsjukhuset | Kan dosering av vaccin mot TBE optimeras med hjälp av förändrade dosintervall för personer som fyllt 60 år | 100 000 |
| RFR-142421 | Villman Kenneth | Onkologiska Kliniken, Universitetssjukhuset Örebro | Kohortstudie av bröstrecidiv efter bröstbevarande operation utan efterföljande strålbehandling vid primär invasiv bröstcancer. | 282 000 |
| RFR-142481 | Souza Domingos | Thoraxkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro | CT angiografisk uppföljning av patienter som genomgått kranskärlskirurgi mellan år 1993 och 1997; en randomiserad, prospektiv longitudinell studie. | 100 000 |
| RFR-146191 | Sigvant Birgitta | Kirurg kliniken CSK | Natural förlopp av benartärsjukdom | 350 000 |
| RFR-147121 | Sving Eva | LoV KTC Landstinget Gävleborg | Trycksårsprevention – hur arbetar, leder och uppfattar sjuksköterskor och chefer arbetet och har kompetens och vårdtyngd någon betydelse? | 150 000 |
| RFR-149221 | Lindberg Maria | Gävle Sjukhus Division medicin, Infektion Avd 120 | Multiresistenta bakterier i sjukvården - en patientsäkerhetsfråga | 100 000 |
| RFR-150591 | Peterson Gunnel | Mälarsjukhuset Eskilstuna Smärtrehabiliteringsmottagningen | Vilken effekt har specifik träning för patienter med långvarig smärta efter whiplashskada? En randomiserad kontrollerad studie | 325 000 |
| RFR-150781 | Olsson Louise | - | Koloskopiscreening mot tjocktarmscancer - en randomiserad, multicenterstudie (NordICC) | 225 000 |
| RFR-151611 | Djavani-Gidlund Khatereh | - | Abdominell hypertension och kolonischemi efter operation för rupturerat bukaortaaneurysm | 154 000 |
| RFR-151751 | Kerstis Birgitta | CKF Västerås Centrallasarett | Postnatal depressive symptoms - A comparison of Mothers and Fathers | 50 000 |
| RFR-152291 | Bothelius Kristoffer | Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, Uppsala | Treating insomnia in primary care: A study of effectiveness and dissemination | 430 000 |
| RFR-152981 | Widarsson Margareta | Centrallasarettet Västerås avd 69 | Föräldraskap under barnets första 18 månader – med fokus på stress hos mammor och pappor | 50 000 |
| RFR-153021 | Nygren Peter | Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap,Uppsala Universit | Optimerad medicinsk behandling av ovarialcancer genom känslighetstestning i laboratoriet av tumörceller från patienter | 310 000 |
| RFR-153131 | Eriksson Ida | Centralsjukhuset i Karlstad, Onkologikliniken | Förbättring av nuklearmedicinska gammakameraundersökningar genom maximering av insamlingseffektiviteten | 100 000 |
| RFR-153151 | Tydén Tanja | Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap | Skolsköterskors och föräldrars inställning till HPV-vaccination | 225 000 |
| RFR-153251 | Johansson Birgitta | Uppsala universitet, enheten för onkologi och Akademiska sjukhuset, onkologikliniken. | Internetbaserad screening, psykosocialt stöd och psykologisk behandling vid ångest och depression hos patienter med cancer och anhöriga | 500 000 |
| RFR-153271 | Berglund Anna | Kvinnokliniken, Centrallasarettet, Västerås | Do women plan their pregnancies? A prospective cohort study of Swedish and immigrant women´s lifestyle before, during and after pregnancy | 100 000 |
| RFR-154591 | Skoog Svanberg Agneta | Inst för kvinnor barns hälsa, Uppsala universitet samt Divisionen kvinnor och barn, Akademiska sjukh | Posttraumatic stress disorder and depressive symptoms after induced abortion – prevalence and risk factors | 100 000 |
| RFR-154651 | Skoog Svanberg Agneta | Inst för kvinnor barns hälsa, Uppsala universitet samt Divisionen kvinnor och barn, Akademiska sjukh | Relationer och föräldraskap hos 169 lesbiska par – en nationell longitudinell studie efter spermadonation i Sverige | 100 000 |
| RFR-154901 | Bendrik Regina | Sjukgymnastik Omkrets Gävle, Landstinget Gävleborg. sjukgymnastikmottagning i primärvård. | Fysisk aktivitet på recept i klinisk vardag till patienter med artros respektive depression - två randomiserade kontrollerade studier | 500 000 |
| RFR-154921 | Rask Eva | Medicinkliniken, Diabetes och Endokrin, Universitetssjukhuset i Örebro | Efter gastric bypass- medicinsk utvärdering och uppföljning av patienter som genomgått gastric bypass-operation pga sjuklig övervikt | 100 000 |
| RFR-155451 | Bothelius Kristoffer | Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, Uppsala | Gemensamma faktorer hos individer med obesitas, sömn- eller smärtproblematik. En explorativ multicenterstudie. | 50 000 |
| RFR-155971 | Fall Katja | Klinisk Epidemiologi, Universitetssjukhuset i Örebro | Promenera för bättre hälsa - en randomiserad interventionsstudie bland män med prostatacancer | 500 000 |
| RFR-156171 | Fjällskog Marie-Louise | Onkologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala | Characterization of male breast cancer - regarding treatment, histopathology and prognostic factors. | 350 000 |
| RFR-156341 | Lennerstrand Johan | Klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset | Prevalens av naturlig resistens mot nya antivirala läkemedel med specifik verkan mot hepatit-C virus | 150 000 |
| RFR-156421 | Arving Cecilia | - | Hur kan vården minska stress symtom hos kvinnliga patienter med bröstcancer? En randomiserad interventionsstudie med ”stepped care approach” | 495 000 |
| RFR-156431 | Nilsson Kent | Centrum för klinisk forskning, Centrallasarettet Västerås | Samsjuklighet och behandlingsrespons; interaktion mellan psykosociala riskfaktorer och genetisk sårbarhet hos BUP patienter. | 426 000 |
| RFR-156531 | Bergkvist Leif | Kirurgkliniken och Centrum för klinisk forskning Uppsala Universitet, Centrallasarettet, 72189 Väste | Effekter av kostråd och kosttillägg till äldre patienter med risk för undernäring som skrivs ut från sjukhus - en randomiserad kontrollerad studie | 500 000 |
| RFR-156731 | Nilsson Kerstin | Kvinnokliniken, USÖ, Örebro läns landsting 30% samt ILU Örebro unive | Underlivsbesvär hos kvinnor med genomgången bröstcancer | 375 000 |
| RFR-156941 | Hägg Mary | - | Effektiv, enkel och ny behandling av sväljsvårigheter efter stroke – en prospektiv, enkelblind och randomiserad 2-center studie med referensgrupp | 345 000 |
| RFR-157181 | Johansson Ulla | Kliniken för rehabiliteringsmedicin | En randomiserad kontrollerad studie av en klientcentrerad ADL-intervention för personer med stroke | 500 000 |
| RFR-157191 | Engström Ingemar | Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro | Prognos efter elektrokonvulsiv terapi (ECT). En registerstudie | 500 000 |
| RFR-157471 | Nyberg Jan | Käkkirurgiska kliniken | SIV – projektet Sjuksköterskemottagningar i samverkan - en modell för vård och omhändertagande och av patienter med cancer i huvud- och halsområdet | 225 000 |
| RFR-158161 | Forslund Anders | Akademiska Barnsjukhuset, barnmedicin | Riskmarkörer och orsaker till typ 2 diabetes och fetma hos barn- och ungdomar | 500 000 |
| RFR-158801 | Gustavsson Anders | Mag- tarmmottagen, Medicinkliniken, CSK | Endoskopisk vidgning av tarmförträngning vid Crohns sjukdom | 100 000 |
| RFR-158911 | Hreinsson Julius | - | Epigenetiska effekter efter assisterad befruktning | 100 000 |
| RFR-159021 | Wånggren Kjell | Inst. för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala Universitet | Kostens betydelse för reproduktion och graviditetsutfall | 100 000 |
