Ansökningar 1 oktober 2009
Antal ansökningar N=47
| Diarie | Sökande | Arbetsplats | Ansökans titel | Beviljat belopp (kr) |
|---|---|---|---|---|
| RFR-69551 | Hedberg Nyqvist Kerstin | Uppsala universitet, inst. för kvinnors och barns hälsa | Tillämpning av kängurumetoden (Kangaroo Mother Care, KMC): En jämförelse av effekter av implementering i två olika vårdmiljöer | 100 000 |
| RFR-69831 | Nilsson Kenneth | Avd för Klinisk Mikrobiologi Akademiska sjukhuset Uppsala samt Mikrobiologen Falu lasaret | PCR-baserad diagnostik av rickettsiainfektion som orsak till hjärnhinneinflammation och dess kliniska bilder, en retrospektiv undersökning | 150 000 |
| RFR-69981 | Johansson Ann-Christin | - | Kartläggning av fallriskfaktorer för äldre i ordinärt boende inom landstigen Västmanland och Uppsala län - underlag för intervention. | 150 000 |
| RFR-71181 | Lindstedt Helena | Verksamhetsområdet för psykosvård och rättspsykiatrisk vård, Akademiska sjukhuset, Uppsala | Individuell måluppfyllelse och långtidsuppföljning för personer med psykisk funktionsnedsättning. | 250 000 |
| RFR-71381 | Aila Gustafsson Sanna | Psykiatriskt forskningscentrum, ätstörningsenheten | Randomiserad kontrollerad behandlingsstudie med kognitiv beteendeterapi för ätstörningspatienter- en manualbaserad metod att minska kroppsmissnöje. | 100 000 |
| RFR-71761 | Enlund Mats | - | Cancer mortality affected by the choice of anesthetic drugs. | 100 000 |
| RFR-71801 | Rubertsson Sten | Akademiska sjukhuset, Anestesi & Intensivvårdskliniken | Kylbehandling efter hjärtstopp - Patienters livskvalitet och funktion kopplat till hjärnskademarkörer samt närståendes upplevelser. | 250 000 |
| RFR-72021 | Bazargani Farhan | Folktandvården Centrum för Specialisttandvård, Avd. för Ortodonti, Örebro | Effekter av tandburna och skelettalt förankrade gomvidgare; en randomiserad kontrollerad studie | 150 000 |
| RFR-72321 | Weitoft Tomas | Reumatologienheten, Gävle sjukhus | FAKTORER SOM PÅVERKAR UTFALLET AV LEDINJEKTIONER MED KORTISON | 250 000 |
| RFR-72391 | Åkerud Helena | Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset | Riskmarkörer för preeklampsi och eklampsi | 300 000 |
| RFR-73351 | Engström Ingemar | Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro | Randomiserad kontrollerad studie av KBT-baserad självhjälp via Internet jämfört med patientinformation för depression i ett kliniskt sampel | 250 000 |
| RFR-75291 | Arving Cecilia | - | Hur kan vården minska stress symtom hos kvinnliga patienter med bröstcancer? En randomiserad interventionsstudie med ”stepped care approach” | 300 000 |
| RFR-77181 | Sving Eva | LoV KTC Landstinget Gävleborg | 1. Trycksårsprevention - hur gör och tänker sjuksköterskan i en specifik vårdsituation och har vi något att lära av USA? | 150 000 |
| RFR-77931 | Holm Sara | Samariterhemmets Vårdcentral sjukgymnastiken | Utveckling och utvärdering av ett beteendemedicinskt behandlingsprogram för tonåringar med långvarig smärta - en randomiserad kontrollerad studie. | 300 000 |
| RFR-78191 | Bring Annika | - | Effect on return-to-work of a Progressive Goal Attainment Program (PGAP) compared to a physiotherapy management of patients with musculoskeletal pain | 300 000 |
| RFR-79571 | Bergqvist Anders | - | Patogenes vid svåra fall av influensa och andra luftvägsinfektioner | 150 000 |
| RFR-80681 | Hoffmann Orsolya | - | Långverkande opioidantagonistbehandling för opioidberoende patienter, effekter på missbruk och kriminalitet | 150 000 |
| RFR-80741 | Lindberg Magnus | - | Effekter av eksem och psoriasis på livskvalitet, sjukvårdskonsumtion, läkemedelsförbrukning och yrkesliv. En prospektiv studie över 18 månader. | 150 000 |
| RFR-80851 | Lisspers Karin | - | Vilka faktorer påverkar symtomkontroll, exacerbationer, livskvalitet och mortalitet hos patienter med astma och KOL i regionen? En femårs uppföljning. | 150 000 |
| RFR-80931 | Nilsson Kent | Centrum för klinisk forskning, Centrallasarettet Västerås | Samsjuklighet och behandlingsrespons; interaktion mellan psykosociala riskfaktorer och genetisk sårbarhet hos BUP patienter. | 150 000 |
| RFR-80981 | Ahlgren Johan | Onkologiska verksamheten, Division operation, Gävle Sjukhus och Centrum för FOU Uppsala Universitet/ | Livskvalitet och vårdtillfredställelse hos kvinnor med bröstcancer i Uppsala/Örebroregionen- en prospektiv långtidsuppföljning | 400 000 |
| RFR-81041 | Carlsson Per-Ola | - | Treatment of Patients with Newly Onset of Type 1 Diabetes with Mesenchymal Stem Cells | 300 000 |
| RFR-81421 | Djavani-Gidlund Khatereh | - | Abdominell hypertension och kolonischemi efter operation för rupturerat bukaortaaneurysm | 120 000 |
| RFR-81551 | Larsson Margareta | - | Kvinnors och mäns upplevelser och behov i samband med abort | 250 000 |
| RFR-81631 | Axelsson Ove | FoU centrum/CKFD Eskilstuna | Preeklampsi; kartläggning av etiologi och identifiering av prediktorer. | 100 000 |
| RFR-81861 | Skoog Svanberg Agneta | Inst för kvinnor barns hälsa, Uppsala universitet samt Divisionen kvinnor och barn, Akademiska sjukh | Kostens betydelse för reproduktion och graviditetsutfall | 150 000 |
| RFR-81931 | Bendrik Regina | Sjukgymnastik Omkrets Gävle, Landstinget Gävleborg. sjukgymnastikmottagning i primärvård. | Fysisk aktivitet på recept i klinisk vardag till patienter med artros respektive depression – två randomiserade kontrollerade studier | 250 000 |
| RFR-82051 | Skoog Svanberg Agneta | Inst för kvinnor barns hälsa, Uppsala universitet samt Divisionen kvinnor och barn, Akademiska sjukh | Posttraumatic stress disorder and depressive symptoms after induced abortion prevalence and risk factors | 250 000 |
| RFR-82331 | Åkerud Peter | kirurgkliniken, UAS | Antiangiogena substansers betydelse vid koloncancer | 150 000 |
| RFR-82791 | Bothelius Kristoffer | Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, Uppsala | Treating insomnia in primary care: A study of effectiveness and dissemination | 150 000 |
| RFR-83641 | Wanhainen Anders | Kirurgkliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala | Screening för bukaortaaneurysm (AAA) | 450 000 |
| RFR-83701 | Rombo Lars | infektionskliniken Mälarsjukhuset | Effekt av vaccin mot TBE bland patienter som behandlas med immunsupprimerande läkemedel på grund av psoriasis eller reumatoid artrit | 150 000 |
| RFR-83801 | Hosseinali Khani Maziar | Centrallasarettet i Västerås, Kirurgkliniken | Survival after different treatment strategies for patients with rectal cancer and irresectable metastases | 150 000 |
| RFR-83821 | Ohlin Andreas | Barnkliniken USÖ | Realtids-PCR av 16 S rRNA genen för diagnostik av sepsis hos vuxna och nyfödda, en prospektiv jämförelse mot blododling. | 100 000 |
| RFR-84031 | Johansson Ulla | Kliniken för rehabiliteringsmedicin | En randomiserad kontrollerad studie av en klientcentrerad ADL-intervention för personer med stroke | 300 000 |
| RFR-84211 | Lennerstrand Johan | Klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset | Prevalens av naturlig resistens mot nya antivirala läkemedel med specifik verkan mot hepatit-C virus | 150 000 |
| RFR-84261 | Lindahl Bertil | Akademiska sjukhuset Uppsala, Uppsala Clinical Research center och Kardiologkliniken | Prevalence and prognostic value of Unrecognised Myocardial Injury in stable coronary artery disease (PUMI) | 450 000 |
| RFR-84681 | Nilsson Kerstin | Kvinnokliniken, USÖ, Örebro läns landsting 50% samt Hälsokademin, Örebro Universitet 50% | Underlivsbesvär hos kvinnor med genomgången bröstcancer | 300 000 |
| RFR-84821 | Bergkvist Leif | Kirurgkliniken och Centrum för klinisk forskning Uppsala Universitet, Centrallasarettet, 72189 Väste | Effekter av kostråd och kosttillägg till äldre patienter med risk för undernäring som skrivs ut från sjukhus - en randomiserad kontrollerad studie | 400 000 |
| RFR-85221 | Hägg Mary | - | Effektiv, enkel och ny behandling av sväljsvårigheter efter stroke – en randomiserad studie med kontrollgrupp. | 300 000 |
| RFR-85551 | Åman Jan | Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro | Behandling av nedsatt glukostolerans under graviditet - intrauterin insulinsekretion, neonatal kroppssammansättning och postnatal tillväxt (TIP Barn) | 320 000 |
| RFR-85651 | Morén Staffan | ÖNH-kliniken, UAS | Utvärdering av tal hos läpp- käk- gomspalt patienter - jämförelse mellan olika behandlingsmetoder | 150 000 |
| RFR-85671 | Olsson Louise | - | Screening för kolorektal cancer med koloskopi bland individer med ökad risk – ett pilotprojekt bland syskon till patienter med kolorektal cancer | 100 000 |
| RFR-85811 | Wallin Göran | Kirurgiska kliniken USÖ | Incidens av hypertyreos hos barn och vuxna i Sverige. | 150 000 |
| RFR-85931 | Strålin Kristoffer | Infektionskliniken USÖ | Molekylärbiologiska metoder för identifiering av mikrobiologisk orsak till lunginflammation | 150 000 |
| RFR-86031 | Bergman Eva | - | Symfys-funduskurvans förmåga att finna intrauterin tillväxthämning | 150 000 |
| RFR-86541 | Blomberg Jonas | Akademiska Sjukhuset, Uppsala +Uppsala Universitet, Inst. för medicinska vetenskaper, klinisk virolo | Fortsatt arbete med snabb nukleinsyrebaserad typning av bakterieisolat | 250 000 |
