OBSERVERA -
Dokumentet är under förändring - OBSERVERA
Beviljade projektmedel våren 2007
Antal beviljade ansökningar N = 37| Diarie | Sökande | Arbetsplats | Ansökans titel | Beviljat belopp (kr) |
|---|---|---|---|---|
| RFR-10107 | Lampic Claudia | Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle | Psykosociala konsekvenser av infertilitetsbehandling med ägg- och spermiedonation i Sverige. En prospektiv longitudinell studie | 100 000 |
| RFR-10115 | Engström Ingemar | Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro | Randomiserad kontrollerad studie av underhållsbehandling med ECT och farmaka eller enbart farmaka för att förhindra återinsjuknande efter depression. | 200 000 |
| RFR-10133 | Sundström Poromaa Inger | Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset | Genetiska orsaker till varierande smärtupplevelse under förlossning | 100 000 |
| RFR-10139 | Appelros Peter | Neurokliniken, Universitetssjukhuset | Förekomst av kranskärlssjukdom hos patienter med akut stroke. | 100 000 |
| RFR-10147 | Bergkvist Leif | Kirurgkliniken och Centrum för klinisk forskning Uppsala Universitet, Centrallasarettet, 72189 Väste | Premorbida dietära faktorers betydelse för överlevnad efter bröstcancerdiagnos. | 150 000 |
| RFR-10158 | Bazargani Farhan | Folktandvården Centrum för Specialisttandvård, Avd. för Ortodonti, Örebro | Palatally Bilaterally Displaced Maxillary Canines: A Prospective Randomized Controlled study | 120 000 |
| RFR-10172 | Gunnarsson Ulf | Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset | Stomibråck - definition, orsaker och profylax | 150 000 |
| RFR-10201 | Wanhainen Anders | Kirurgkliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala | Screening av 70-åriga kvinnor för bukaortaaneurysm i Dalarna och Uppland - Epidemiologiska studier och etablerandet av en biobank | 150 000 |
| RFR-10232 | Bergström Stefan | - | Prediktiva och prognostiska faktorer vid strålbehandling av patienter med larynxcancer. | 170 000 |
| RFR-10238 | Edén Engström Britt | Endokrin- och diabetessektionen | Studier av endokrin funktion och psykisk hälsa i rehabiliteringsfasen efter subarachnoidalblödning | 200 000 |
| RFR-10241 | Gunnarsson Ulf | Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset | Långvarig smärta efter ljumskbråckkirurgi | 100 000 |
| RFR-10245 | Ahlgren Johan | Onkologiska verksamheten, Division operation, Gävle Sjukhus och Centrum för FOU Uppsala Universitet/ | Livskvalitet och vårdtillfredställelse hos kvinnor med bröstcancer i Uppsala/Örebroregionen- en prospektiv långtidsuppföljning | 100 000 |
| RFR-10246 | Axelsson Ove | FoU centrum/CKFD Eskilstuna | Preeklampsi; kartläggning av etiologi och identifiering av prediktorer. | 100 000 |
| RFR-10258 | Hellberg Dan | Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, Falun | Referensintervaller för klinisk kemiska blodanalyser hos friska barn och ungdomar där sådana saknas/är irrelevanta - En populationsbaserad studie | 230 000 |
| RFR-10263 | Wedenberg Kaj | Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna | Pulsatil och kontinuerlig oxytocininfusion under och efter förlossning relaterat till värkarbete, vätskebalans och blodtryck. | 100 000 |
| RFR-10270 | Hanson Ulf | Kvinno- och barndivisionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala | Behandling av nedsatt glukostolerans (IGT) under graviditet - en randomiserad studie | 200 000 |
| RFR-10271 | Fjällskog Marie-Louise | Onkologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala | Är cykliner A, B, D och/eller A prognostiska/prediktiva faktorer vid nodnegativ, nodpositiv eller manlig bröstcancer? | 100 000 |
| RFR-10272 | Khalili Payam | Medicinklininken, CSK | Inflammationsmarkörer, lipid- och glukosmetabolism i relation till kardiovaskulär risk i två stora populationer | 100 000 |
| RFR-10274 | Lindahl Bertil | Akademiska sjukhuset Uppsala, Uppsala Clinical Research center och Kardiologkliniken | Prevalence and prognostic value of Unrecognised Myocardial Injury in stable coronary artery disease (PUMI) | 230 000 |
| RFR-10276 | Bothelius Kristoffer | Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, Uppsala | Treating insomnia in primary care: A study of effectiveness and dissemination | 100 000 |
| RFR-10290 | Skoog Svanberg Agneta | Inst för kvinnor barns hälsa, Uppsala universitet samt Divisionen kvinnor och barn, Akademiska sjukh | Medicinska och omvårdnadsaspekter i samband med ägg- och spermadonation i Sverige. | 100 000 |
| RFR-10294 | Strålin Kristoffer | Infektionskliniken USÖ | Molekylärbiologiska metoder för identifiering av mikrobiologisk orsak till lunginflammation | 150 000 |
| RFR-10302 | Hjalmarson Helene | Folkhälsovetenskap vid Karlstad Unviersitet/Sjukgymnastgruppen primärvården Karlstad | Sekundärpreventiva åtgärder vid osteoporos. En jämförande studie av konventionell behandling mot multidisciplinärt hälsopedagogiskt omhändertagande. | 100 000 |
| RFR-10306 | Björck Martin | Kärlkirurgiska sektionen, Kirurgkliniken Uppsala | Abdominell hypertension och kolonishemi efter operation för rupturerat bukaortaaneurysm | 100 000 |
| RFR-10309 | Olsson Louise | - | Screening för kolorektal cancer med koloskopi bland individer med ökad risk – ett pilotprojekt bland syskon till patienter med kolorektal cance | 100 000 |
| RFR-10316 | Lambe Mats | Regionalt onkologiskt centrum | Finns det sociala skillnader i följsamheten vid behandling med anti-östrogena läkemedel vid primär bröstcancer? | 100 000 |
| RFR-10317 | Bergsten Peter | - | Riskmarkörer för obesitas och diabetes hos barn | 100 000 |
| RFR-10324 | Ewald Uwe | Akademiska sjukhuset, Uppsala, avd 95F | Neurologisk, oftalmologisk och psykologisk uppföljning av barn födda före 27 veckors graviditetslängd i Uppsala - Örebro regionen. | 230 000 |
| RFR-9629 | Smits Anja | - | Kognitiva funktioner hos patienter med lågmalignt gliom tre och fem år efter sjukdomsdebut. | 100 000 |
| RFR-9644 | Ohlin Andreas | Barnkliniken USÖ | Realtids-PCR av 16 S rRNA genen för diagnostik av sepsis hos vuxna och nyfödda, en prospektiv jämförelse mot blododling. | 100 000 |
| RFR-9671 | Villman Kenneth | Onkologiska Kliniken, Universitetssjukhuset Örebro | Kohortstudie av bröstrecidiv efter bröstbevarande operation utan efterföljande strålbehandling vid primär invasiv bröstcancer - En studie av SweBCG | 150 000 |
| RFR-9818 | Nilsson Kent | Centrum för klinisk forskning, Centrallasarettet Västerås | Gen-miljöinteraktion som förklaring till avvikande beteende hos ungdomar: Studier av psykosociala riskfaktorer och monoaminerga mekanismer | 100 000 |
| RFR-9830 | Weitoft Tomas | Reumatologienheten, Gävle sjukhus | Vilka patientrelaterade faktorer kan påverka utfallet av behandling med kortisoninjektion i en inflammerad knäled? | 100 000 |
| RFR-9835 | Rombo Lars | infektionskliniken Mälarsjukhuset | Aktiv immunisering med vaccin mot hepatit A för individer med försämrat immunförsvar | 100 000 |
| RFR-9842 | Hillered Lars | Akademiska sjukhuset, Neurokirurgi | Nya riktlinjer för likvordiagnostik vid subaraknoidalblödning - utformning, implementering och uppföljning i Uppsala-Örebroregionen | 170 000 |
| RFR-9865 | Björck Martin | Kärlkirurgiska sektionen, Kirurgkliniken Uppsala | Hjärtmuskelskada i samband med kärlkirurgi Epidemiologiska och kliniska studier med tonvikt på diagnostik med magnetresonanstomografi (MRT) | 100 000 |
| RFR-9888 | Rönnblom Anders | Magtarmmottagningen, Akademiska sjukhuset | Prospektiv populationsbaserad epidemiologisk studie av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Uppsalaregionen. | 100 000 |
OBSERVERA -
Dokumentet är under förändring - OBSERVERA
