| Diarie | Sökande | Arbetsplats | Ansökans titel | Beviljat belopp (kr) |
| RFR-22551 | Zakrisson Ann-Britt | Allmänmedicinskt Forskningscentrum, Örebro Läns Landsting. Laxå vårdcentral, ÖLL. CAMTÖ, ÖLL. | Sjuksköterskeledd multidisciplinär KOL-rehabilitering i primärvården | 100 000 |
| RFR-23041 | Engström Ingemar | Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro | Randomiserad kontrollerad studie av KBT-baserad självhjälp via Internet jämfört med patientinformation för depression i ett kliniskt sampel | 300 000 |
| RFR-23091 | Sigvant Birgitta | Kirurg kliniken CSK | Epidemiologiska aspekter på benartärsjukdom med speciellt fokus på skillnader mellan kön och regioner i Sverige | 100 000 |
| RFR-23541 | Rubertsson Sten | Akademiska sjukhuset, Anestesi & Intensivvårdskliniken | Kylbehandling efter hjärtstopp - Patienters livskvalitet och funktion kopplat till hjärnskademarkörer samt närståendes upplevelser. | 200 000 |
| RFR-23751 | Nilsson Kent | Centrum för klinisk forskning, Centrallasarettet Västerås | Gen-miljöinteraktion som förklaring till avvikande beteende hos ungdomar:
Studier av psykosociala riskfaktorer och monoaminerga mekanismer | 100 000 |
| RFR-23921 | Arving Cecilia | - | Hur kan vården minska stressymptom hos kvinnliga patienter med bröstcancer?
En randomiserad interventionsstudie med ”stepped care approach” | 300 000 |
| RFR-24691 | Skirnisdottir Ingiridur | KK, 96C, Akademiska sjukhuset 100 % gynavdelning. | Kan genomisk DNAkopietalsanalys av seropapillär ovarialcancer i FIGO-stadier I-II indentifiera vilka patienter som får recidiv? | 200 000 |
| RFR-24741 | Åkerud Helena | Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset | Angiogena faktorers betydelse vid värksvaghet under förlossningen samt vid hotande syrebrist hos barnet | 200 000 |
| RFR-25021 | Nilsson Kenneth | Avd för Klinisk Mikrobiologi Akademiska sjukhuset Uppsala samt Mikrobiologen Falu lasaret | PCR-baserad diagnostik av fästingöverförd rickettsiainfektion som orsak till hjärnhinneinflammation, en retrospektiv undersökning | 200 000 |
| RFR-25391 | Rönnblom Anders | Magtarmmottagningen, Akademiska sjukhuset | Prospektiv populationsbaserad epidemiologisk studie av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Uppsalaregionen | 300 000 |
| RFR-25531 | Wikström Anna-Karin | Kvinnokliniken, Uppsala | Preeklampsi: etiologi, prediktiva faktorer samt koppling till hjärtkärlsjukdom. | 300 000 |
| RFR-25811 | Djavani-Gidlund Khatereh | - | Abdominell hypertension och kolonischemi efter operation för rupturerat bukaortaaortaaneurysm | 150 000 |
| RFR-25831 | Liljegren Göran | Kirurgiska Kliniken, Universitetssjukhuset Örebro | Riskfaktorer för återfall av börstcancer efter bröstbevarande kirurgi. Låntidsuppföljning av en randomiserad studie. | 200 000 |
| RFR-27601 | Ullmark Gösta | Ortoped klin. Gävle | Retrospektiv PET-analys av benviabilitet efter höftplastikoperation med ytersättnings-metoden. | 100 000 |
| RFR-27781 | Villman Kenneth | Onkologiska Kliniken, Universitetssjukhuset Örebro | Kohortstudie av bröstrecidiv efter bröstbevarande operation utan efterföljande strålbehandling vid primär invasiv bröstcancer | 300 000 |
| RFR-27861 | Bring Annika | - | Daglig coping efter akut whiplashskada | 200 000 |
| RFR-28291 | Engström Ingemar | Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro | Randomiserad kontrollerad studie av underhållsbehandling med ECT och farmaka eller enbart farmaka för att förhindra återinsjuknande i depression. | 300 000 |
| RFR-28441 | Skoog Svanberg Agneta | Inst för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet, Divisionen kvinnor och barn, Akademiska sjukh | Posttraumatic stress disorder and depressive symptoms after induced abortion –
prevalence and risk factors | 200 000 |
| RFR-28641 | Olsson Louise | - | Screening för kolorektal cancer med koloskopi bland individer med ökad risk –
ett pilotprojekt bland syskon till patienter med kolorektal cancer | 100 000 |
| RFR-28661 | Lannsjö Marianne | Länskliniken för rehabiliteringsmedicin | Studier av långtidsutfall och prognostiska faktorer vid måttlig och svår traumatisk hjärnskada. | 160 000 |
| RFR-28791 | Bergenheim Mikael | Centralsjukhuset, karlstad, Kirurg kliniken | Kan ett blod-, eller urinprov från barn som slagit i huvudet användas för att fria från risk för hjärnblödning eller annnan komplikation? | 200 000 |
| RFR-29091 | Knutsson Johan | - | Trumhinnans morfologi och biokemi i relation till retraktionssjukdom | 40 000 |
| RFR-29251 | Hjalmarson Helene | Folkhälsovetenskap vid Karlstad Unviersitet/Sjukgymnastgruppen primärvården Karlstad | Sekundärpreventiva åtgärder vid osteoporos. En jämförande studie av konventionell behandling mot multidisciplinärt hälsopedagogiskt bemötande.(2008) | 100 000 |
| RFR-30181 | Larsson Margareta | - | En motvikt till pornografi – skolans och ungdomsmottagningens viktiga roll att främja sexuell hälsa och jämställdhet mellan könen. | 100 000 |
| RFR-30421 | Strålin Kristoffer | Infektionskliniken USÖ | Molekylärbiologiska metoder för identifiering av mikrobiologisk orsak till lunginflammation | 100 000 |
| RFR-31061 | Hellman Per | Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet | STUDIER AV KALCIUMHOMEOSTAS OCH VITAMIN D VID OBESITAS OCH PREEKLAMPSI | 100 000 |
| RFR-31101 | Persson Christina | Klinisk nutrition | Effekter av en kostomläggning på biverkningar från tarmen hos män med prostatacancer som genomgår strålbehandling – en randomiserad studie. | 100 000 |
| RFR-31291 | Blomberg Jonas | Akademiska Sjukhuset, Uppsala +Uppsala Universitet, Inst. för medicinska vetenskaper, klinisk virolo | Snabb typning av mikrober som orsakar sepsis ("blodförgiftning") med en ny teknik. | 200 000 |
| RFR-31331 | Bergman Eva | - | Symfys-funduskurvans förmåga att finna intrauterin tillväxthämning | 200 000 |
| RFR-31571 | Åkerud Peter | kirurgkliniken, UAS | Antiangiogena substansers betydelse vid koloncancer | 100 000 |
| RFR-31621 | Hellman Per | Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet | Gravestoxikos och postoperativ ”bone hunger” och hypokalcemi samt analys av paratyroideakörtlarnas immunologiska status | 200 000 |
| RFR-31691 | Schytt Erica | Centrum för klinisk forskning Dalarna, Karolinska Institutet Inst för kvinnors | Acupuncture for labour pain - A randomized controlled trial | 200 000 |
| RFR-31771 | Nilsson Kerstin | Kvinnokliniken, USÖ | Underlivsbesvär hos kvinnor med genomgången bröstcancer | 200 000 |
| RFR-32071 | Skoog Svanberg Agneta | Inst för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet, Divisionen kvinnor och barn, Akademiska sjukh | Psykosociala konsekvenser av infertilitetsbehandling med ägg- och spermiedonation i Sverige. En prospektiv longitudinell studie. | 200 000 |
| RFR-32161 | Melhus Åsa | Dept of Clinical Microbiology | Utveckling av metoder för att snabbt identifiera och kartlägga multiresistenta tarmbakterier i Uppsala region | 200 000 |
| RFR-32221 | Gürtelschmid Mikael | Mälarsjukhuset, Kliniken för Kirurgi och Urologi | Ultraljud vid screening för bukaortaaneurysm - validering av metoden och implikationer på definitionen av bukaortaaneurysm | 1 000 |
| RFR-32261 | Rask Eva | Medicinkliniken, Diabetes och Endokrin, Universitetssjukhuset i Örebro | Efter gastric bypass- medicinsk utvärdering och uppföljning av patienter som genomgått gastric bypass. | 100 000 |
| RFR-32371 | Svensjö Sverker | Kirurgkliniken, Falu lasarett, Landstinget Dalarna | Screening av 70-åriga kvinnor för bukaortaaneurysm i Dalarna och Uppland - Epidemiologiska studier och etablerandet av en biobank | 1 000 |
| RFR-32391 | Hanson Ulf | Kvinno- och barndivisionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala | Behandling av nedsatt glukostolerans under graviditet -en randomiserad studie. | 300 000 |
| RFR-32401 | Fjällskog Marie-Louise | Onkologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala | PROGNOSTISKA, PREDIKTIVA OCH TUMÖRBIOLOGISKA FAKTORER VID TIDIG BRÖSTCANCER OCH DERAS KLINISKA RELEVANS. | 200 000 |
| RFR-32721 | Hägg Mary | Tal & Svälj Center, ÖNH, Hudiksvalls sjukhus | Effektiv, enkel och ny behandling av sväljsvårigheter efter stroke – en randomiserad studie med kontrollgrupp. | 200 000 |
| RFR-32981 | Ohlin Andreas | Barnkliniken USÖ | Realtids-PCR av 16 S rRNA genen för diagnostik av sepsis hos vuxna och nyfödda, en prospektiv jämförelse mot blododling., | 200 000 |
| RFR-33141 | Lindahl Bertil | Akademiska sjukhuset Uppsala, Uppsala Clinical Research center och Kardiologkliniken | Prevalence and prognostic value of Unrecognised Myocardial Injury in stable coronary artery disease (PUMI) | 300 000 |
| RFR-33781 | Herrmann Björn | Akademiska sjukhuset, Klinisk mikrobiologi, Uppsala | Förbättrad smittspårning av genitala klamydiainfektioner med speciell inriktning på en ny genetisk variant med omfattande spridning i Sverige (forts) | 200 000 |
| RFR-33881 | Ahlgren Johan | Onkologiska verksamheten, Division operation, Gävle Sjukhus och Centrum för FOU Uppsala Universitet/ | Livskvalitet och vårdtillfredställelse hos kvinnor med bröstcancer i Uppsala/Örebroregionen- en prospektiv långtidsuppföljning | 300 000 |
| RFR-33991 | Birgisson Helgi | Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Kolorektalkirurgi, Uppsala universitet, Uppsala | Kartläggning av tjock- och ändtarmstumörers molekylära fenotyp samt dess relation till histopatologiskt utseende och prognos. | 200 000 |
| RFR-34131 | Jestin Pia | Kir.klin, Centralsjukhuset Karlstad | Överlevnad och hälsoekonomi efter kirurgiska komplikationer vid kolorektal cancerkirurgi. | 200 000 |
| RFR-34251 | Lindstedt Helena | Verksamhetsområdet för psykosvård och rättspsykiatrisk vård, Akademiska sjukhuset, Uppsala | Indivuduell måluppfyllelse och långtidsuppföljning för personer med psykisk funktionsnedsättning i samverkan mellan kommun och landsting | 200 000 |
| RFR-34691 | Filler Kerry | Kir klin Gävle, avd 112K | Durabilitet av operation för bukaortaaneurysm | 100 000 |
| RFR-34701 | Johansson Ulla | Kliniken för rehabiliteringsmedicin | En randomiserad kontrollerad studie av en klientcentrerad ADL-intervention för personer med stroke | 100 000 |
| RFR-35421 | Smedh Kennet | Kolorektalsektionen, kirurg kliniken, Centrallasarettet i Västerås | AVOD
Antibiotikabehandling vid akut okomplicerad divertikulit:
en prospektiv randomiserad studie | 300 000 |
| RFR-35441 | Karkamanis Achilleas | - | Prospective Randomized Trial Comparing New Endovenous Procedures vs Conventional Surgery for Varicose Veins Due to Great Saphenous Vein Incompetence. | 100 000 |
| RFR-35501 | Karkamanis Achilleas | - | Abdominal Aortic aneurysm – association to peripheral artery disease and definition of risk factors. | 1 000 |
| RFR-35751 | Lennerstrand Johan | Klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset | Prevalens av naturlig resistens mot nya antivirala läkemedel med specifik verkan mot hepatit-C virus | 150 000 |
| RFR-35771 | Löfgren Lennart | Swedish Pharma AB | SIV – projektet
Sjuksköterskemottagningar i samverkan - en modell för vård och omhändertagande av patienter med cancer i huvud- och halsområdet | 200 000 |