Summary and financial report of the applications
All applications - count
| Type of application | Total (%) | Year 2013 | Year 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied | Pending | Granted | Rejected | Completed | Applied | Pending | Granted | Rejected | Completed | ||
| Publiceringsstöd [ i ] | 0.4% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Förlängd rekvireringstid [ i ] | 3.6% | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Projektmedel - Rehabilitering [ i ] | 1.2% | ||||||||||
| Projektmedel [ i ] | 40.8% | 19 | 0 | 16 | 3 | 0 | 50 | 0 | 37 | 13 | 0 |
| Etikprövningsmedel [ i ] | 8.5% | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| Presentationsstöd [ i ] | 20.5% | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | 0 | 35 | 1 | 12 |
| Doktorandstöd [ i ] | 3.6% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Arrangörsbidrag [ i ] | 1.7% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Utbildningsstöd [ i ] | 5.5% | ||||||||||
| Kursanmälningar [ i ] | 14.2% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| sum | 1 207 | 45 | 1 | 41 | 3 | 3 | 116 | 0 | 101 | 15 | 30 |
All applications - economy
| Type of application | Sum (%) | Year 2013 | Year 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied | Granted | Paid /Granted | Applied thousand SEK | Pending thousand SEK | Granted thousand SEK | Paid thousand SEK | Repaid thousand SEK | Applied thousand SEK | Pending thousand SEK | Granted thousand SEK | Paid thousand SEK | Repaid thousand SEK | |
| Publiceringsstöd [ i ] | 0.1% | 0.1% | 71.4% | 16.8 | 0.0 | 16.8 | 14.1 | 2.7 | |||||
| Förlängd rekvireringstid [ i ] | 0.0% | 0.0% | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Projektmedel - Rehabilitering [ i ] | 7.5% | 6.6% | 78.9% | ||||||||||
| Projektmedel [ i ] | 77.3% | 68.9% | 71.2% | 1 617.2 | 0.0 | 680.0 | 0.0 | 4 086.3 | 0.0 | 2 218.1 | 558.7 | 0.0 | |
| Etikprövningsmedel [ i ] | 1.2% | 2.2% | 58.3% | 49.0 | 7.0 | 42.0 | 0.0 | 63.0 | 0.0 | 63.0 | 29.0 | 7.0 | |
| Presentationsstöd [ i ] | 3.6% | 5.7% | 77.0% | 47.8 | 0.0 | 47.8 | 0.0 | 356.5 | 0.0 | 348.5 | 242.5 | 29.3 | |
| Doktorandstöd [ i ] | 7.5% | 11.6% | 84.4% | 220.0 | 0.0 | 220.0 | 0.0 | 194.0 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | ||
| Arrangörsbidrag [ i ] | 2.1% | 3.7% | 57.1% | 139.1 | 0.0 | 139.1 | 0.0 | 139.2 | 0.0 | 139.2 | 112.1 | 0.0 | |
| Utbildningsstöd [ i ] | 0.7% | 1.2% | 67.5% | ||||||||||
| Kursanmälningar [ i ] | 0.0% | 0.0% | - | 0 | 0 | ||||||||
| sum | 57 469.7 | 31 654.6 | 72.7% | 2 073.0 | 7.0 | 1 128.9 | 0.0 | 0.0 | 4 855.8 | 0.0 | 2 895.6 | 956.4 | 39.0 |
Granted applications transferred to the respective management - economics
| Economy group / Type of application | Sum (%) | År 2013 | År 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granted | Paid /Granted | Granted thousand SEK | Paid thousand SEK | Repaid thousand SEK | Granted thousand SEK | Paid thousand SEK | Repaid thousand SEK | |
| Other economy groups | 0.3% | 100.0% | ||||||
| Projektmedel [ i ] | 0.3% | 100.0% | ||||||
| Länssjukvård [ i ] | 39.6% | 84.7% | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 628.1 | 277.6 | 0.8 |
| Projektmedel - Rehabilitering [ i ] | 3.1% | 99.8% | ||||||
| Projektmedel [ i ] | 26.7% | 82.1% | 582.4 | 257.8 | 0.0 | |||
| Etikprövningsmedel [ i ] | 0.9% | 63.4% | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | |
| Presentationsstöd [ i ] | 2.1% | 84.1% | 4.1 | 0.0 | 31.7 | 14.8 | 0.8 | |
| Doktorandstöd [ i ] | 6.3% | 92.9% | ||||||
| Arrangörsbidrag [ i ] | 0.2% | 46.1% | ||||||
| Utbildningsstöd [ i ] | 0.4% | 79.1% | ||||||
| Primärvård [ i ] | 36.0% | 74.0% | 435.9 | 0.0 | 0.0 | 1 118.2 | 572.8 | 15.2 |
| Publiceringsstöd [ i ] | 0.1% | 91.5% | 16.8 | 14.1 | 2.7 | |||
| Projektmedel - Rehabilitering [ i ] | 1.6% | 72.5% | ||||||
| Projektmedel [ i ] | 23.9% | 75.4% | 25.0 | 0.0 | 755.6 | 272.9 | 0.0 | |
| Etikprövningsmedel [ i ] | 0.8% | 65.5% | 21.0 | 0.0 | 35.0 | 24.0 | 7.0 | |
| Presentationsstöd [ i ] | 2.1% | 80.1% | 30.8 | 0.0 | 171.6 | 149.7 | 5.6 | |
| Doktorandstöd [ i ] | 3.4% | 79.1% | 220.0 | 0.0 | ||||
| Arrangörsbidrag [ i ] | 3.6% | 57.5% | 139.1 | 0.0 | 139.2 | 112.1 | 0.0 | |
| Utbildningsstöd [ i ] | 0.5% | 76.2% | ||||||
| Folktandvård [ i ] | 11.1% | 78.8% | 127.1 | 70.9 | 0.6 | |||
| Projektmedel [ i ] | 8.6% | 79.1% | 71.0 | 28.0 | 0.0 | |||
| Etikprövningsmedel [ i ] | 0.2% | 61.8% | ||||||
| Presentationsstöd [ i ] | 0.9% | 85.3% | 56.1 | 42.9 | 0.6 | |||
| Doktorandstöd [ i ] | 1.3% | 75.6% | ||||||
| Utbildningsstöd [ i ] | 0.1% | 60.8% | ||||||
| Handikapp [ i ] | 1.6% | 95.7% | ||||||
| Projektmedel [ i ] | 1.5% | 97.4% | ||||||
| Etikprövningsmedel [ i ] | 0.0% | 83.3% | ||||||
| Presentationsstöd [ i ] | 0.0% | 100.0% | ||||||
| Utbildningsstöd [ i ] | 0.0% | 17.4% | ||||||
| Övriga ej privata [ i ] | 1.8% | 99.2% | 39.5 | 35.1 | 0.0 | |||
| Projektmedel - Rehabilitering [ i ] | 0.9% | 100.0% | ||||||
| Projektmedel [ i ] | 0.3% | 100.0% | ||||||
| Etikprövningsmedel [ i ] | 0.1% | 100.0% | ||||||
| Presentationsstöd [ i ] | 0.2% | 91.8% | 39.5 | 35.1 | 0.0 | |||
| Doktorandstöd [ i ] | 0.3% | 100.0% | ||||||
| Utbildningsstöd [ i ] | 0.0% | 100.0% | ||||||
| Privata [ i ] | 0.3% | 89.3% | ||||||
| Projektmedel [ i ] | 0.2% | 100.0% | ||||||
| Presentationsstöd [ i ] | 0.0% | 22.9% | ||||||
| Managment not assigned | 1.5% | 94.9% | 22.4 | 22.4 | 0.0 | |||
| Projektmedel - Rehabilitering [ i ] | 0.9% | 100.0% | ||||||
| Projektmedel [ i ] | 0.4% | 92.8% | ||||||
| Etikprövningsmedel [ i ] | 0.0% | 0.0% | ||||||
| Presentationsstöd [ i ] | 0.1% | 100.0% | 22.4 | 22.4 | 0.0 | |||
| Utbildningsstöd [ i ] | 0.0% | 0.0% | ||||||
| sum | 31 654.6 | 74.1% | 454.0 | 0.0 | 0.0 | 1 935.3 | 978.8 | 16.6 |
Granted applications transferred to the respective management - payments
| Type of application | Total | Registered | Year 2013 | Year 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Paid thousand SEK | Sum thousand SEK | Paid thousand SEK | Paid thousand SEK | |
| Publiceringsstöd [ i ] | 32.2 | 26.1 | ||
| Projektmedel - Rehabilitering [ i ] | 1 637.5 | |||
| Projektmedel [ i ] | 15 521.5 | 811.8 | 1 642.5 | |
| Etikprövningsmedel [ i ] | 400.5 | 12.0 | 37.0 | |
| Presentationsstöd [ i ] | 1 381.3 | 49.4 | 228.8 | |
| Doktorandstöd [ i ] | 3 104.5 | -98.9 | 394.6 | |
| Arrangörsbidrag [ i ] | 675.4 | 15.8 | 163.2 | |
| Utbildningsstöd [ i ] | 256.0 | |||
| sum | 23 009.0 | 790.2 | 2 492.2 |